资讯分类
北湖湿地公园湿地生态保护工程(二期)项目施工中标候选人公示
- 分类:公告公示
- 发布时间:2024-03-08 09:19
详情
原文链接:北湖湿地公园湿地生态保护工程(二期)项目施工中标候选人公示
中标候选人公示(评定分离) | ||||||||||||
一、项目概况 | ||||||||||||
招标人名称 | 79906am美高梅 | 招标方式 | 公开招标 | |||||||||
标段名称及标号 | 北湖湿地公园湿地生态保护工程(二期)项目施工 | 招标控制价 | 135064471.17元 | |||||||||
招标工期 | 200天 | 质量标准 | 符合国家验收标准 | 开标时间 | 2024-03-07 10:30 | |||||||
二、中标候选人明细(排名不分先后) | ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 项目 负责人 |
投标报价 (元) |
工期(天) | 质量标准 | 企业及项目负责人 基本概况及业绩荣誉等 |
||||||
1 | 江苏华泰路桥建设集团有限公司 | 姜德方 | 126285235.45 | 240 | 合格 | 项目名称:扬子津路建设工程施工一标段,合同金额:9381.78万元,竣工验收时间:2021.1.14。 | ||||||
2 | 江苏天润环境建设集团有限公司 | 倪皞生 | 126648972.90 | 240 | 合格 | 项目名称:射阳县沿海生态国家储备林项目--日月岛环岛绿廊(南片区),合同金额:11110万元,竣工验收时间:2021.1.18。 | ||||||
3 | 仪征河海工程建设有限公司 | 刘通 | 126962649.68 | 240 | 合格 | 项目名称:工农路南延跨仪扬河大桥工程总承包,合同金额:12502.03万元,竣工验收时间:2021.11.9。 | ||||||
4 | 江苏龙腾坤鑫建设发展有限公司 | 徐群 | 131687359.30 | 240 | 合格 | |||||||
5 | 江苏瑞沃建设集团有限公司 | 孙小峰 | 132185355.47 | 240 | 合格 | |||||||
6 | 江苏新纪元公用事业建设有限公司 | 陆高泉 | 126746982.93 | 240 | 合格 | 项目名称:维扬路南延(兴扬路-吴州路)工程二标段,合同金额:10169.88万元,竣工验收时间:2022.1.17。 | ||||||
7 | 南京同力建设集团股份有限公司 | 陆强 | 111927792.66 | 240 | 合格 | 项目名称:浦珠路(珍珠南路-大桥北路段)环境综合整治工程市政工程总承包,合同金额:26625.5万元,竣工验收时间:2022.8.30。 | ||||||
8 | 江苏清源建设发展集团有限公司 | 缪祥 | 127866277.28 | 240 | 合格 | 项目名称:江平东路快速化改造三期工程施工一标段,合同金额:17118.49万元,竣工验收时间:2021.6.30。 | ||||||
9 | 江苏邗建集团有限公司、中国一冶集团有限公司 | 王锋 | 122233356.07 | 240 | 合格 | 项目名称:双塘西路、双塘东路改造工程EPC总承包,合同金额:8928.95万元,竣工验收时间:2021.2.10。 | ||||||
三、各投标人综合评审意见 | ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 技术标(施工) | 技术标(设计) | 综合标 | 经济标 | 评标汇总 | 是否入围 | 评标委员会综合评审意见 | ||||
1 | 江苏邗建集团有限公司、中国一冶集团有限公司 | 11.18 | 0 | 0 | 81.69 | 96.09 | 是 | 经评标委员会综合评审为前7名,确定进入定标环节 | ||||
2 | 江苏华泰路桥建设集团有限公司 | 9.8 | 0 | 0 | 79.5 | 93.32 | 是 | 经评标委员会综合评审为前7名,确定进入定标环节 | ||||
3 | 江苏龙腾坤鑫建设发展有限公司 | 10.02 | 0 | 0 | 75.54 | 89.58 | 否 | 经评标委员会综合评审,确定不进入定标环节 | ||||
4 | 江苏清源建设发展集团有限公司 | 10.27 | 0 | 0 | 78.34 | 92.61 | 是 | 经评标委员会综合评审为前7名,确定进入定标环节 | ||||
5 | 南京同力建设集团股份有限公司 | 10.83 | 0 | 0 | 76.66 | 90.44 | 是 | 经评标委员会综合评审为前7名,确定进入定标环节 | ||||
6 | 仪征河海工程建设有限公司 | 10.35 | 0 | 0 | 78.99 | 92.52 | 是 | 经评标委员会综合评审为前7名,确定进入定标环节 | ||||
7 | 江苏瑞沃建设集团有限公司 | 10.1 | 0 | 0 | 75.17 | 89.69 | 否 | 经评标委员会综合评审,确定不进入定标环节 | ||||
8 | 江苏新纪元公用事业建设有限公司 | 9.81 | 0 | 0 | 79.16 | 92.87 | 是 | 经评标委员会综合评审为前7名,确定进入定标环节 | ||||
9 | 江苏天润环境建设集团有限公司 | 10.33 | 0 | 0 | 79.23 | 93.30 | 是 | 经评标委员会综合评审为前7名,确定进入定标环节 | ||||
本评标结果公示期自 2024-03-08 00:00:00 起,至 2024-03-12 23:59:59 止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将按照招标文件的规定组织定标活动。 |
||||||||||||
1、项目概况,是指项目基本情况,数据直接读取。 2、定标候选人,是指经评标委员会评审确定的进入定标程序的投标人名单,基本数据读取,“企业及项目负责人基本概况及荣誉奖项等”读取投标文件专用表(具体格式附后,编入工具,由投标人编制投标文件时自行填写)。 3、各投标人综合评审意见,是所有投标人的评审情况,分为三大类:入围且合格、入围但不合格、未入围;入围且合格的,展示评标委员会对其投标文件的综合评审意见,由评标系统读取;入围但不合格的,展示其位入围原因及对应否决性条款,由评标系统读取;未入围的,仅须标识“否”,无评审意见。 4、m,n,a值的概念 (1) m值是按招标文件规定,最终确定的定标候选人数量,是一个变量。(如:招标文件明确3~7名,因无效标较多,最终确定的m值可能是4、5、6;如有效标是10家,那么m取值就变成7。数值按照评标委员会实际评审意见为准) (2) n值是指入围后,经评标委员会评审合格的投标人数量,理论上n≥m。 (3) a值是相对固定值,即招标文件规定的入围数量(如有),但如实际投标人数量少于a值,按实计取。 |
扫二维码用手机看
下一个:
四望亭河暗坝拆除工程 竞争性磋商公告
下一个:
四望亭河暗坝拆除工程 竞争性磋商公告